La Remuneración íntegra mensual (RIM) es un monto que se entrega de manera general a todos los docentes nombrados en función a su escala magisterial y la jornada de trabajo.
Docente Nombrado
| Escala Magisterial | Índice Porcentual | Jornada 30 horas | Jornada 40 horas |
|---|---|---|---|
| Octava | 210% | 6511,05 | 8681,40 |
| Sétima | 190% | 5890,95 | 7854,60 |
| Sexta | 175% | 5425,88 | 7234,50 |
| Quinta | 150% | 4650,75 | 6201,00 |
| Cuarta | 130% | 4030,65 | 5374,20 |
| Tercera | 120% | 3720,60 | 4960,80 |
| Segunda | 110% | 3410,55 | 4547,40 |
| Primera | 100% | 3100,50 | 4134,00 |
Asignaciones
Asignaciones por tipo y ubicación de la institución educativa
Los docentes pueden percibir hasta cinco asignaciones simultáneas, para el otorgamiento de estas asignaciones el Minedu publica anualmente a través de una resolución ministerial los padrones de instituciones educativas públicas, que autoriza el pago de estas asignaciones.
Asignaciones temporales
| Tipo de IE | Monto |
|---|---|
| Unidocente | 200 |
| Multigrado | 140 |
| Bilingüe | 50 |
| Bilingüe acreditado | 100 |
| Ubicación de IE | Monto |
|---|---|
| Rural 1 | 500 |
| Rural 2 | 100 |
| Rural 3 | 70 |
| Frontera | 100 |
| VRAEM | 300 |
Descarga los padrones de institución educativa aquí
Asignaciones por desempeñar cargos de mayor responsabilidad
Docentes designados
Los profesores que acceden a un cargo de mayor responsabilidad a través de un concurso público (en el marco de la Ley de Reforma Magisterial) son designados por un periodo de cuatro años y perciben una remuneración por una jornada de trabajo de 40 horas y una asignación de acuerdo al cargo.
Asignaciones por el desempeño de cargos(designación)
| Cargos en la IE | Monto |
|---|---|
| Director dos turnos | S/800 |
| Director un turno | S/600 |
| Subdirector | S/400 |
| Jerárquico | S/300 |
| Cargos en la DRE/UGEL | Monto |
|---|---|
| Director de UGEL | S/4000 |
| Director de gestión pedagógica | S/3000 |
| Jefe de gestión pedagógica | S/2500 |
| Especialista de educación | S/1500 |
Asignaciones por el desempeño de cargos (encargatura)
En el caso de las instituciones educativas unidocentes, el profesor nombrado y encargado de la función de director de IE solo percibe la asignación por jornada de trabajo adicional.
| Escala magisterial | Jornada de trabajo adicional |
|---|---|
| Octava | 2170,35 |
| Sétima | 1963,65 |
| Sexta | 1808,63 |
| Quinta | 1550,25 |
| Cuarta | 1343,55 |
| Tercera | 1240,20 |
| Segunda | 1136,85 |
| Primera | 1033,60 |
| Director IE un turno | Director IE dos turnos | Subdirector | Jerárquico | Especialista en educación |
|---|---|---|---|---|
| 360 | 480 | 240 | 180 | 900 |
| 360 | 480 | 240 | 180 | 900 |
| 360 | 480 | 240 | 180 | 900 |
| 360 | 480 | 240 | 180 | 900 |
| 360 | 480 | 240 | 180 | 900 |
Docente Contratado
POLÍTICA REMUNERATIVA DEL DOCENTE CONTRATADO: Asignaciones Temporales
Remuneración mensual
El profesor contratado percibe una remuneración mensual de acuerdo a la jornada laboral establecida para la modalidad, forma, nivel o ciclo en que presta servicios
| Modalidad/Forma/Cargo | Niveles/Ciclo | Jornada laboral | Monto |
| Educación básica regular (EBR) | Inicial | 30 | 3100,50 |
| Primaria | 30 | 3100,50 | |
| Secundaria | 30 | 3100,50 | |
| Educación básica especial (EBE) | Inicial | 30 | 3100,50 |
| Primaria | 30 | 3100,50 | |
| Educación básica alternativa (EBA) | Inicial/intermedio | 30 | 3100,50 |
| Avanzado | 30 | 3100,50 | |
| Educación técnico-productiva (ETP) | Básico y medio | 30 | 3100,50 |
| Coordinadores de PRONOEI, ODEC y ONDEC | 40 | 4134,00 |
Los profesores contratados que laboren menos de la jornada de trabajo establecida para la modalidad, forma, nivel o ciclo en que presta sus servicios, percibe una remuneración mensual de acuerdo a las horas de su contrato.
Bonificaciones por condiciones especiales del servicio
Adicionalmente a su remuneración mensual, el profesor contratado puede percibir hasta cinco bonificaciones mensuales por tipo y ubicación de la institución educativa en la que trabaja.
Para el otorgamiento de estas bonificaciones el Minedu publica anualmente a través de una resolución ministerial los padrones de instituciones educativas públicas, que autoriza el pago de estas asignaciones.
| Tipo de IE | Monto |
|---|---|
| Unidocente | 200 |
| Multigrado | 140 |
| Bilingüe | 50 |
| Bilingüe acreditado | 100 |
| Ubicación de IE | Monto |
|---|---|
| Rural 1 | 500 |
| Rural 2 | 100 |
| Rural 3 | 70 |
| Frontera | 100 |
| VRAEM | 300 |